Eibach Pro-Spacer – Élargisseurs de voie 20 mm – Noir – Système 2 – S90-2-20-003-B
د.م. 3.499,00
Paire de cales Eibach Pro-Spacer 20 mm par roue (40 mm par essieu), noir, système 2. Réf. S90-2-20-003-B. Stock limité. En cas d’indisponibilité, délai de 3 à 4 semaines. Dimensions spéciales sur commande.
| Épaisseur par roue |
20 mm |
|---|---|
| Couleur |
Noir |
| Système Eibach |
2 |
| Conditionnement |
Paire (2 cales) |
| Référence fabricant |
S90-2-20-003-B |
| Entraxes référencés |
5 x 112 mm / 5 x 100 mm |
| Centrage catalogue |
57 mm |
| Filetage |
M14x1 ,5 |
Élargisseurs de voie Eibach Pro-Spacer 20 mm
Référence fabricant : S90-2-20-003-B. Vendu par paire de deux cales.
- Épaisseur par roue : 20 mm.
- Élargissement par essieu : 40 mm.
- Finition : noir anodisé.
- Entraxes référencés selon application : 5 x 112 mm / 5 x 100 mm.
- Centrage indiqué au catalogue : 57 mm.
- Filetage : M14x1,5.
- Système Eibach : 2.
Chanfrein minimal de la jante : 3,5 mm à 45°, selon le catalogue Eibach.
Visserie de fixation non incluse : à commander séparément selon les roues et la notice du système.
Disponibilité : Stock limité. En cas d’indisponibilité, délai de 3 à 4 semaines. Dimensions spéciales sur commande.
Applications contrôlées dans le catalogue Eibach
Les motorisations contrôlées sont détaillées ci-dessous. Pour toute autre version, faire confirmer la compatibilité avant commande. Le montage dépend également des jantes, de leur ET, du chanfrein et des conditions du certificat Eibach.
| Véhicule | Version contrôlée | Conditions indiquées au catalogue |
|---|---|---|
| CUPRA Formentor avant facelift (2020–2024), KM7/KMP | 1.4 e-HYBRID 204 ch ; VZ 1.4 e-HYBRID 245 ch ; 1.5 TSI 150 ch ; 2.0 TSI 190 ch ; 2.0 TSI 4Drive 190 ch ; 2.0 TSI 245 ch ; 2.0 TSI 4Drive 310 ch ; VZ5 2.5 4Drive 390 ch ; 2.0 TDI 150 ch ; 2.0 TDI 4Drive 150 ch | Respecter les conditions du certificat et la notice Eibach. |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI — 150 ch — DTTA, DTTC, DXRB — 11.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Ateca (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive — 300 ch — DNUE, DNFC — 09.18 – 05.26 | ET indiqué au catalogue : 15 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ 2.0 4Drive — 333 ch — DNFF — 07.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| SEAT Leon 2 (1P1) | 2.0 Cupra R — 265 ch — CDLA — 09.09 – 12.12 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| SEAT Leon 3 (5F1) | 2.0 Cupra R — 310 ch — CJXG — 11.17 – 08.18 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 SC (5F5) | 2.0 Cupra — 300 ch — CJXC — 01.17 – 08.18 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 ST (5F8) | 2.0 Cupra — 300 ch — CJXC — 11.16 – 08.18 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Polo 6 (AW1, BZ1, AE1, BZ3) | 1.0 — 65 ch — CHYC, DFNB — 08.17 – 02.20 | ET indiqué au catalogue : 10 mm |
| VW Golf 6 (5K1) | 1.2 TSI — 86 ch — CBZA — 05.10 – 11.12 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| VW Golf 6 Cabrio (517) | 1.2 TSI — 105 ch — CBZB — 03.11 – 05.16 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| VW Golf 6 Variant (AJ5) | 1.2 TSI — 86 ch — CBZA — 07.10 – 07.13 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf — 115 ch — EAGA — 03.14 – 02.17 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Golf 7 Alltrack (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4MOTION — 180 ch — CJSB — 12.14 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI — 86 ch — CHZK, DKLB — 01.17 – 07.19 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Golf 8 (CD1, DA1) | 1.0 TSI — 90 ch — DLAB — 02.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Golf 8 Alltrack (CG5) | 2.0 TSI 4MOTION — 190 ch — DNNA — 03.21 – 11.24 | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Golf 8 Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI — 90 ch — DLAB — 08.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Tiguan 1 (5N) | 1.4 TSI — 122 ch — CAXA — 08.10 – 07.18 | ET indiqué au catalogue : 3 mm |
| VW Tiguan 2 (AD1, AX1) | 1.4 TSI — 125 ch — CZCA, CZDB — 01.16 – 03.22 | ET indiqué au catalogue : 8 mm |
| VW Tiguan 3 (CT1) | 1.5 eTSI — 131 ch — DXDC — 09.23 – | ET indiqué au catalogue : 22 mm |
| VW Tiguan Allspace (BW2, BJ2) | 1.4 TSI — 150 ch — CZEA, CZDA — 06.17 – | ET indiqué au catalogue : 8 mm |
| VW T-Roc 1 (A11, D11) | 1.0 TSI — 116 ch — CHZJ, DKRF, DUSA — 07.17 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW T-Roc Cabrio (AC7, AC8) | 1.0 TSI — 110 ch — DLAA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| Audi A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI — 95 ch — DLAC, DUSB — 07.22 – | ET indiqué au catalogue : 22 mm |
| Audi A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI — 95 ch — DKLA — 07.19 – 06.22 | ET indiqué au catalogue : 22 mm |
| Audi A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI — 95 ch — DKLA, DLAC, DUSB — 11.18 – | ET indiqué au catalogue : 22 mm |
| Audi A3 (8P1) | 1.2 TSI — 105 ch — CBZB — 04.10 – 08.12 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| Audi Q2 (GAB, GAG) | 30 TFSI — 110 ch — DLAA — 08.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| Audi A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI — 115 ch — CHZD — 07.16 – 12.17 | ET indiqué au catalogue : 21 mm |
| Audi Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI — 125 ch — CZDB — 07.16 – 10.18 | ET indiqué au catalogue : 3 mm |
| Audi Q3 (F3B) | 35 TFSI — 150 ch — DADA, DPCA, DXDB — 08.18 – | ET indiqué au catalogue : 23 mm |
| Audi A3 Cabrio (8P7) | 1.2 TFSI — 105 ch — CBZB — 03.10 – 05.13 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| Audi A3 Cabrio (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI — 115 ch — CZCC — 02.16 – 10.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| Audi Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI — 150 ch — DPCA, DXDB — 09.19 – | ET indiqué au catalogue : 23 mm |
| Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI — 115 ch — CHZD — 07.16 – 10.20 | ET indiqué au catalogue : 21 mm |
| Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI — 110 ch — DLAA — 06.20 – | ET indiqué au catalogue : 10 mm |
| Audi A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI — 105 ch — CBZB — 04.10 – 03.13 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI — 115 ch — CHZD, DKRF — 07.16 – 10.20 | ET indiqué au catalogue : 21 mm |
| Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI — 110 ch — DLAA — 06.20 – | ET indiqué au catalogue : 10 mm |
| Audi A4 B6 (8E2) | 1.6 — 102 ch — ALZ — 11.00 – 12.04 | ET indiqué au catalogue : 19 mm |
| Audi A4 B6 Avant (8E5) | 1.6 — 102 ch — ALZ — 09.01 – 12.04 | ET indiqué au catalogue : 19 mm |
| Audi A4 B6 Cabrio (8H7) | 1.8 T — 163 ch — BFB — 07.02 – 12.05 | ET indiqué au catalogue : 27 mm |
| Audi A4 B7 (8EC) | 1.6 — 102 ch — ALZ — 11.04 – 06.08 | ET indiqué au catalogue : 19 mm |
| Audi A4 B7 Avant (8ED) | 1.6 — 102 ch — ALZ — 11.04 – 06.08 | ET indiqué au catalogue : 19 mm |
| Audi A4 B7 Cabrio (8HE) | 1.8 T — 163 ch — BFB — 01.06 – 03.09 | ET indiqué au catalogue : 27 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID — 204 ch — DGEA, EANA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID — 245 ch — DGEA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI — 150 ch — DPCA, DXDB — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI — 150 ch — DFYA, DXDB — 08.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID — 204 ch — EANB, DUCB — 07.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Ateca (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI — 150 ch — DXDB — 07.23 – 05.26 | ET indiqué au catalogue : 15 mm |
| CUPRA Ateca (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive — 190 ch — DNNA — 06.23 – 05.26 | ET indiqué au catalogue : 15 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID — 204 ch — DGEA, EANA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID — 245 ch — DGEA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI — 150 ch — DPCA, DXDB — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI — 150 ch — DFYA, DXDB — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 e-HYBRID — 204 ch — DUCB — 07.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ 1.5 e-HYBRID — 272 ch — DUCA, EANB — 05.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI — 190 ch — DNNA — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive — 204 ch — DNNE — 04.25 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI — 245 ch — DNPA — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI — 300 ch — DNFC — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive — 310 ch — DNFB — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive — 150 ch — DTTC — 11.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | VZ 1.5 e-HYBRID — 272 ch — DUCA, EANB — 05.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI — 190 ch — DNNA — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI — 245 ch — DNPA — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | VZ 2.0 TSI — 300 ch — DNFC — 01.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TDI — 150 ch — DTTA, DTTC, DXRB — 11.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| SEAT Leon 3 (5F1) | 2.0 Cupra — 265 ch — CJXE — 10.13 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 (5F1) | 2.0 Cupra — 280 ch — CJXA — 10.13 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 (5F1) | 2.0 Cupra — 290 ch — CJXH, DNUC — 10.15 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 (5F1) | 2.0 Cupra — 300 ch — CJXC — 01.17 – 08.18 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 SC (5F5) | 2.0 Cupra — 265 ch — CJXE — 10.13 – 11.16 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 SC (5F5) | 2.0 Cupra — 280 ch — CJXA — 10.13 – 11.16 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 SC (5F5) | 2.0 Cupra — 290 ch — CJXH — 10.15 – 11.16 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 ST (5F8) | 2.0 Cupra — 265 ch — CJXE — 10.13 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 ST (5F8) | 2.0 Cupra — 280 ch — CJXA — 10.13 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 ST (5F8) | 2.0 Cupra — 290 ch — CJXH, DNUC — 10.15 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| SEAT Leon 3 ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive — 300 ch — CJXC, DNUE — 11.16 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
Respecter la notice Eibach et le certificat associé à cette référence. Les valeurs de centrage sont reproduites telles qu’indiquées dans le catalogue.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.