Eibach Pro-Spacer – Élargisseurs de voie 18 mm – Noir – Système 2 – S90-2-18-005-B
د.م. 3.499,00
Paire de cales Eibach Pro-Spacer 18 mm par roue (36 mm par essieu), noir, système 2. Réf. S90-2-18-005-B. Stock limité. En cas d’indisponibilité, délai de 3 à 4 semaines. Dimensions spéciales sur commande.
| Épaisseur par roue |
18 mm |
|---|---|
| Couleur |
Noir |
| Système Eibach |
2 |
| Conditionnement |
Paire (2 cales) |
| Référence fabricant |
S90-2-18-005-B |
| Entraxes référencés |
5 x 112 mm |
| Centrage catalogue |
57 mm |
| Filetage |
M14x1 ,5 |
Élargisseurs de voie Eibach Pro-Spacer 18 mm
Référence fabricant : S90-2-18-005-B. Vendu par paire de deux cales.
- Épaisseur par roue : 18 mm.
- Élargissement par essieu : 36 mm.
- Finition : noir anodisé.
- Entraxes référencés selon application : 5 x 112 mm.
- Centrage indiqué au catalogue : 57 mm.
- Filetage : M14x1,5.
- Système Eibach : 2.
Chanfrein minimal de la jante : 2,5 mm à 45°, selon le catalogue Eibach.
Visserie de fixation non incluse : à commander séparément selon les roues et la notice du système.
Disponibilité : Stock limité. En cas d’indisponibilité, délai de 3 à 4 semaines. Dimensions spéciales sur commande.
Applications contrôlées dans le catalogue Eibach
Les motorisations contrôlées sont détaillées ci-dessous. Pour toute autre version, faire confirmer la compatibilité avant commande. Le montage dépend également des jantes, de leur ET, du chanfrein et des conditions du certificat Eibach.
| Véhicule | Version contrôlée | Conditions indiquées au catalogue |
|---|---|---|
| CUPRA Formentor avant facelift (2020–2024), KM7/KMP | 1.4 e-HYBRID 204 ch ; VZ 1.4 e-HYBRID 245 ch ; 1.5 TSI 150 ch ; 2.0 TSI 190 ch ; 2.0 TSI 4Drive 190 ch ; 2.0 TSI 245 ch ; 2.0 TSI 4Drive 310 ch ; VZ5 2.5 4Drive 390 ch ; 2.0 TDI 150 ch ; 2.0 TDI 4Drive 150 ch | Respecter les conditions du certificat et la notice Eibach. |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI — 150 ch — DTTA, DTTC, DXRB — 11.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ 2.0 4Drive — 333 ch — DNFF — 07.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Golf 6 (5K1) | 1.2 TSI — 86 ch — CBZA — 05.10 – 11.12 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| VW Golf 6 Cabrio (517) | 1.2 TSI — 105 ch — CBZB — 03.11 – 05.16 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| VW Golf 6 Variant (AJ5) | 1.2 TSI — 86 ch — CBZA — 07.10 – 07.13 | ET indiqué au catalogue : 20 mm |
| VW Golf 7 (5G1, BQ1, BE1, BE2) | e-Golf — 115 ch — EAGA — 03.14 – 02.17 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Golf 7 Alltrack (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4MOTION — 180 ch — CJSB — 12.14 – 08.20 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Golf 7 Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI — 86 ch — CHZK, DKLB — 01.17 – 07.19 | ET indiqué au catalogue : 18 mm |
| VW Golf 8 (CD1, DA1) | 1.0 TSI — 90 ch — DLAB — 02.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Golf 8 Alltrack (CG5) | 2.0 TSI 4MOTION — 190 ch — DNNA — 03.21 – 11.24 | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Golf 8 Variant (CG5, DB5) | 1.0 TSI — 90 ch — DLAB — 08.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW Tiguan 3 (CT1) | 1.5 eTSI — 131 ch — DXDC — 09.23 – | ET indiqué au catalogue : 22 mm |
| VW T-Roc 1 (A11, D11) | 1.0 TSI — 116 ch — CHZJ, DKRF, DUSA — 07.17 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| VW T-Roc Cabrio (AC7, AC8) | 1.0 TSI — 110 ch — DLAA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI — 110 ch — DLAA — 06.20 – | ET indiqué au catalogue : 10 mm |
| Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI — 110 ch — DLAA — 06.20 – | ET indiqué au catalogue : 10 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID — 204 ch — DGEA, EANA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID — 245 ch — DGEA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI — 150 ch — DPCA, DXDB — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI — 150 ch — DFYA, DXDB — 08.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID — 204 ch — EANB, DUCB — 07.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID — 204 ch — DGEA, EANA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID — 245 ch — DGEA — 09.20 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI — 150 ch — DPCA, DXDB — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI — 150 ch — DFYA, DXDB — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 e-HYBRID — 204 ch — DUCB — 07.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ 1.5 e-HYBRID — 272 ch — DUCA, EANB — 05.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI — 190 ch — DNNA — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive — 204 ch — DNNE — 04.25 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI — 245 ch — DNPA — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI — 300 ch — DNFC — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive — 310 ch — DNFB — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive — 150 ch — DTTC — 11.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | VZ 1.5 e-HYBRID — 272 ch — DUCA, EANB — 05.24 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI — 190 ch — DNNA — 09.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI — 245 ch — DNPA — 06.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | VZ 2.0 TSI — 300 ch — DNFC — 01.21 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
| CUPRA Leon (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TDI — 150 ch — DTTA, DTTC, DXRB — 11.22 – | ET indiqué au catalogue : 13 mm |
Respecter la notice Eibach et le certificat associé à cette référence. Les valeurs de centrage sont reproduites telles qu’indiquées dans le catalogue.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.